小ロット生産・オリジナル製品など
あなたのご期待にお応えします
ボトル容器・ジャー容器・チューブ容器など、本体からヘッド部分まで、多彩な製品をご用意。
関西器材オリジナル : 細首ボトル シリーズ (PET)
同じフォルムのボトルが10サイズ
・ボトル本体に柔軟性あり
・耐薬 耐久性に優れたタイプあり(250 300 500)
・口部 2~4サイズあり キャップ等の付属品により変更可能
・透明性が高い
規格・寸法表
品 名 | 容 量 mL | 寸 法 m/m | 口内径 Φ | 1c/s 入 数 |
細首 30 | 30 | 33Φ×67 | 30 | 504 |
細首 50 | 50 | 36Φ×83 | 50 | 352 |
細首 80 | 80 | 41Φ×99 | 80 | 220 |
細首 100 | 100 | 46Φ×104 | 100 | 432 |
細首 150 | 150 | 48Φ×129 | 150 | 340 |
細首 200 | 200 | 50Φ×150 | 200 | 256 |
細首 250 | 250 | 53Φ×165 | 250 | 210 |
細首 300 | 300 | 55Φ×177 | 300 | 198 |
細首 400 | 400 | 60Φ×193 | 400 | 126 |
細首 500 | 500 | 65Φ×203 | 500 | 108 |
関西器材オリジナル:肩丸ボトル シリーズ (PE)
同じフォルムのボトルが8サイズ
・ボトル本体に柔軟性あり
・シンプルで実用的なデザイン
・汎用性が高い
規格・寸法表
品 名 | 容 量 mL | 寸 法 m/m | 口内径 Φ | 本体材質 | 1c/s 入 数 |
肩丸 100 | 100 | 42Φ×117 | 15.5 | HDPE | 480 |
肩丸 150 | 150 | 45Φ×128 | 15.5 | HDPE | 415 |
肩丸 200 | 200 | 48Φ×147 | 15.5 | HDPE | 310 |
肩丸 250 | 250 | 51Φ×163 | 15.5 | HDPE | 270 |
肩丸 300 | 300 | 53Φ×175 | 15.5 | HDPE | 230 |
肩丸 350 | 350 | 56Φ×184 | 15.5 | HDPE | 175 |
肩丸 400 | 400 | 58Φ×192 | 15.5 | HDPE | 165 |
肩丸 500 | 500 | 63Φ×205 | 15.5 | HDPE | 125 |
容器ギャラリー
※ 画像は容器類の一部です